出走実績
年度別出走実績
年度 | 出走数 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 勝率 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.0% | 00.0% | 00.0% | 10,000万円 |
年度 | 出走数 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 勝率 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.0% | 00.0% | 00.0% | 10,000万円 |
年度 | 出走数 | 出走回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 勝率 | 着外 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00.0% | 00.0% | 00.0% | 10,000万円 |
世代別実績
年度 | 募集頭数 | 平均募集価格 | デビュー率 | 勝ち上がり率 |
---|---|---|---|---|
2020年産 | 00 | 10,000万円 | 100% | 33.3% |
年度 | 募集頭数 | 平均募集価格 | デビュー率 | 勝ち上がり率 |
---|---|---|---|---|
2020年産 | 00 | 10,000万円 | 100% | 33.3% |
年度 | 募集頭数 | 平均募集価格 | デビュー率 | 勝ち上がり率 |
---|---|---|---|---|
2020年産 | 00 | 10,000万円 | 100% | 33.3% |