キッサキ(エフティアクトレスの2023)

Warning: Undefined variable $get_the_title in /home/r3060661/public_html/cardia-horse.com/wp/wp-content/themes/cardia/single-affiliation.php on line 63
馬のコメント
2026年7月5日(日) 佐 賀 第5競走 18:05発走
日刊スポーツ東京本社賞 佐賀県知事賞 佐賀県馬主会会長賞 佐賀県競馬組合管理者賞
第6回 佐賀ユーススプリント3歳オープン
12番 キッサキ 出水騎手
6着
今日は逃げがイマイチなんで、番手でと言ったんですが、調教師と騎手は逃げる気だったんでお任せしました。
ただもし番手でも外の3番手になる可能性もあったんで、枠が外すぎました。
-
父 ニシケンモノノフ 母 エフティアクトレス 母父 ファルブラヴ 毛色・性別 栗毛・牡 生年月日 2023年3月20日 生産者 中橋清 戦績 2025年9月27日(土) 高知 第1競走「ペガスス特別 2歳」(1,300m)にて、キッサキ(赤岡騎手騎乗)が10番枠から見事に1着
調教報告
この馬の調教報告はまだありません
競争成績
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月04日(土) | 佐賀 | 5 | 佐賀ユーススプリント | 1400 | 出水拓人 | 古賀光範 | 6 | 1:29.9 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月13日(土) | 佐賀 | 4 | 初夏賞(B) | 1750 | 出水拓人 | 古賀光範 | 8 | 2:00.4 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月17日(日) | 佐賀 | 4 | ウエスト杯 第1回佐賀かささぎスプリント | 1300 | 出水拓人 | 古賀光範 | 2 | 1:23.2 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月03日(日) | 佐賀 | 9 | 若葉特別(B) | 1750 | 川島拓 | 古賀光範 | 9 | 1:58.1 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月01日(日) | 高知 | 3 | 3歳ー1 | 1400 | 赤岡修次 | 田中守 | 1 | 1:32.3 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月18日(日) | 高知 | 2 | 3歳ー1 | 1300 | 赤岡修次 | 田中守 | 1 | 1:25.9 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月04日(土) | 高知 | 1 | 2歳ー3 | 1300 | 赤岡修次 | 田中守 | 1 | 1:28.6 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月15日(土) | 高知 | 2 | 岡山県吉備の温羅特別 | 1300 | 赤岡修次 | 田中守 | 1 | 1:25.8 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月27日(土) | 高知 | 1 | ペガスス特別 2歳 | 1,300m | 赤岡 | 田中守 | 1 | 1:26.8 |


