モリノカーニバル(ソルスティスの2023)

Warning: Undefined variable $get_the_title in /home/r3060661/public_html/cardia-horse.com/wp/wp-content/themes/cardia/single-affiliation.php on line 63
馬のコメント
2026年7月7日(火) 金 沢 第7競走 15:55発走
JRA交流
加賀片山津賞3歳中央3歳未勝利
3番モリノカーニバル 9着
正直勝ち負けはむりでも入着はすると思ってました。
わりと前に行くタイプなのに全く最初から最後までやる気をみせず。
調教師がとぼけた事を言うんで、問い詰めたら、装鞍でうるさかったから舌をくくったと言われました。
まあそれを気にしたのか次回分かりますが、回ってきただけでした。
-
父 タリスマニック 母 ソルスティス 母父 クロフネ 毛色・性別 青鹿毛・牡 生年月日 2023年3月23日 生産者 中地義次 戦績 2025年9月6日(土) 高 知 第2競走
ラケルタ特別2歳-2
赤岡騎手
1着
調教報告
この馬の調教報告はまだありません
競争成績
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月07日(火) | 金沢 | 7 | 加賀片山津賞(3歳) | 1500 | 中島龍也 | 藤田弘治 | 9 | 1:41.5 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月14日(日) | 高知 | 6 | 高知優駿 | 1900 | 上田将司 | 田中守 | 9 | 2:12.8 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月06日(土) | 高知 | 3 | 3歳-2 | 1400 | 赤岡修次 | 田中守 | 10 | 1:32.8 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月16日(土) | 高知 | 4 | 山桃特別(3歳) | 1800 | 上田将司 | 田中守 | 8 | 2:08.1 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月26日(日) | 高知 | 7 | 3歳ー2 | 1300 | 赤岡修次 | 田中守 | 4 | 1:23.7 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月23日(月) | 高知 | 2 | 香川県オリーブ牛特別(3歳) | 1400 | 赤岡修次 | 田中守 | 1 | 1:34.0 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月10日(火) | 高知 | 2 | 3歳ー4 | 1300 | 近藤翔月 | 田中守 | 2 | 1:28.0 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月10日(火) | 高知 | 2 | 3歳ー4 | 1300 | 近藤翔月 | 田中守 | 2 | 1:28.0 |
| 開催日時 | レース会場 | ラウンド | レース名 | コース・距離 | 騎手 | 厩舎 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月06日(土) | 高知 | 2 | ラケルタ特別2歳 | 1,300 | 赤岡騎手 | 田中守 | 1 | 1:26.5 |


